Standardne snage i prenosni odnosi
Standardne snage
| 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 |
| 0.75 | 1.10 | 1.50 | 2.20 | 3.0 |
| 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 16.0 |
| 18.5 | 22.0 | 30.0 | 45.0 | 55.0 |
| 75.0 | 90.0 | 110.0 | 132.0 |
Prenosni odnos za jednostepene reduktore: 1:6 do 1:119
| 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | 25 | 29 | 35 | 43 | 51 | 59 | 71 | 87 | 119 |
Prenosni odnos za dvostepene reduktore: 1:102 do 1:7569
| 102 (17x6) | 104 (13x8) | 121 (11x11) | 143 (13x11) | 165 (15x11) | 174 (29x6) | 187 (17x11) |
| 195 (35x6) | 210 (15x13) | 231 (21x11) | 473 (43x6) | 493 (29x17) | 522 (87x6) | 525 (25x21) |
| 559 (43x13) | 595 (35x17) | 649 (59x11) | 731 (43x17) | 841 (29x29) | 957 (87x11) | 1003 (59x17) |
| 1131 (87x13) | 1225 (35x35) | 1247 (43x29) | 1479 (87x17) | 1505 (43x35) | 1711 (59x29) | 1849 (43x43) |
| 2065 (59x35) | 2193 (51x43) | 2537 (59x43) | 3045 (87x35) | 3481 (59x59) | 3741 (87x43) | 4437 (87x51) |
| 5133 (87x59) | 6177 (87x78) | 7569 (87x87) |















