Reduktori: Servo 6000 Serie 
Specifikacija - Servo 6000 Serie
| Veličina | 6065 | 6075 | 6095 | 6105 | 6125 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prenos | Izlazni obrtni moment (Nm) pri 1500 RPM ulaznih obrtaja | |||||
| 6 | - | 14 | 36 | 77 | 143 | |
| 11 | 13 | 26 | 63 | 142 | 261 | |
| 15 | 18 | 35 | 78 | 193 | 349 | |
| 21 | 25 | 49 | 92 | 184 | 454 | |
| 29 | 19 | 34 | 92 | 170 | 393 | |
| 43 | 29 | 50 | 101 | 189 | 388 | |
| 59 | - | 35 | 90 | 169 | 387 | |
| 87 | - | - | 102 | 204 | 382 | |
| Maksimalno ubrzanje/usporenje torzionog momenta | ||||||
| 25 | 50 | 120 | 250 | 500 | ||
Opis prozvoda
Servo 6000 reduktori su manje verzije standardnih Cyclo uređaja. Dostupni su i za podno i za bočno montiranje. Servo 6000 reduktori su dostupni u odnosima od 6:1 do 87:1. Izlazni obrni momenti od 13 Nm do preko 450 Nm, u zavisnosti od ulazne brzine i prenosa.
Osobine i koristi
- Visoko šok opterećenje
- Mala veličina
- Visoka efikasnost
- Mali nivo buke
- Nepotrebno održavanje, dug život
- Neograničena mogućnost montiranja
- 4000 obrtaja u minutu pri maksimalnoj ulaznoj brzini














